<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>turismo - Actividad</title>
	<atom:link href="http://9l9.com/members/turismo/activity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://9l9.com/members/turismo/activity/feed</link>
	<description>turismo - Canal de la Actividad</description>
	<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:45:47 +0200</pubDate>
	<generator>http://buddypress.org/?v=1.1.1</generator>
	<language>en</language>
		
						<item>
				<guid>3859c4e336273bf4361f85810411d5a2</guid>
				<title><![CDATA[turismo ha escrito una nueva entrada en el blog: Crece el turismo en Latinoamérica]]></title>
				<link>http://turismo.9l9.com/crece-el-turismo-en-latinoamerica/</link>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:17:17 +0100</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://9l9.com/members/turismo/">turismo</a> ha escrito una nueva entrada en el blog: <a href="http://turismo.9l9.com/crece-el-turismo-en-latinoamerica/">Crece el turismo en Latinoamérica</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>El <strong>sector de turismo en Latinoamérica ha marcado un nuevo récord el año pasado</strong>, pero está ahora en incertitud debido al descenso de la economía mundial y los ataques terroristas en los <a href="http://www.turismoeeuu.com">Estados Unidos</a>.</p>
<p><!--more-->El numero total de visitantes a Latinoamérica aumento un 6.1 por ciento el año pasado, situándose la cifra en 57.6 millones [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>54c1614158ee758d5b92be695f37660a</guid>
				<title><![CDATA[turismo ha escrito en su propio Hilo:]]></title>
				<link>http://9l9.com/members/turismo/</link>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:13:12 +0100</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://9l9.com/members/turismo/">turismo</a> ha escrito en su propio Hilo: <span class="time-since"></span><blockquote><p>Todos son bienvenidos a comentar en mi hilo! <img src='http://9l9.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>c3a4067eb1213ca72ca769e405cedb65</guid>
				<title><![CDATA[turismo ha escrito una nueva entrada en el blog: Turismo latinomaericano enfrenta dos perspectivas]]></title>
				<link>http://turismo.9l9.com/turismo-latinomaericano-enfrenta-dos-perspectivas/</link>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:53:39 +0100</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://9l9.com/members/turismo/">turismo</a> ha escrito una nueva entrada en el blog: <a href="http://turismo.9l9.com/turismo-latinomaericano-enfrenta-dos-perspectivas/">Turismo latinomaericano enfrenta dos perspectivas</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Los ataques contra objetivos estadounidenses producirán resultados distintos en el sector turístico latinoamericano. <a href="http://mexico.ciberturista.com">México</a>, destino numero uno, puede ver su turismo incrementado y a la vez reducido.</p>
<p><!--more-->México está en una posición única al estar experimentando un descenso de su turismo a raíz de los ataques terroristas así como un aumento del mismo debido a [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
		
	</channel>
</rss>

